Natarizqi - Kali ni saya akan membagikan Hasil dan Klasemen Sementara Liga Inggris Pekan 25 Musim 2014-2015. EPL telah memasuki pekan ke-25. pertandingan-pertandingan menjadi semakin seru karena untuk terus mendongkrak klub di klasemen sementara. Berikut ni adalah hasil lengkap Pekan 25 Liga Inggris dan klasemen sementara sampai pekan ini.
Hasil Pertandingan :
Rabu, 11 Februari 2015
FT Arsenal 2 - 1 Leicester City
FT Hull City 2 - 0 Aston Villa
FT Sunderland 0 - 2 Queens Park Rangers
FT Liverpool 3 - 2 Tottenham Hotspur
Kamis, 12 Februari 2015
FT Chelsea 1 - 0 Everton
FT Manchester United 3 - 1 Burnley
FT Southampton 0 - 0 West Ham United
FT Stoke City 1 - 4 Manchester City
FT Crystal Palace 1 - 1 Newcastle United
FT West Bromwich Albion 2 - 0 Swansea City
Klasemen Sementara :
#Team Name P W D L F A GD Pts
1 Chelsea 25 18 5 2 55 21 34 59
2 Manchester City 25 15 7 3 51 25 26 52
3 Manchester United 25 13 8 4 43 24 19 47
4 Southampton 25 14 4 7 38 17 21 46
5 Arsenal 25 13 6 6 47 28 19 45
6 Tottenham Hotspur 25 13 4 8 38 33 5 43
7 Liverpool 25 12 6 7 36 29 7 42
8 West Ham United 25 10 8 7 36 28 8 38
9 Swansea City 25 9 7 9 28 33 -5 34
10 Stoke City 25 9 6 10 28 33 -5 33
11 Newcastle United 25 8 8 9 31 37 -6 32
12 Everton 25 6 9 10 31 35 -4 27
13 Crystal Palace 25 6 9 10 27 35 -8 27
14 West Bromwich Albion 25 7 8 11 24 34 -10 26
15 Sunderland 25 4 12 9 22 36 -14 24
16 Hull City 25 5 8 12 23 34 -11 23
17 Queens Park Rangers 25 6 4 15 26 43 -17 22
18 Aston Villa 25 5 7 13 12 34 -22 22 19 Burnley 25 4 9 12 24 43 -19 21
20 Leicester City 25 4 5 16 22 40 -18 17
Hasil dan Klasemen Sementara Liga Inggris Pekan 25 Musim 2014-2015, Semoga bisa menambah update bola anda hari ini, bagikan pd teman anda di facebook, Twitter dan lainnya supaya update blog Natarizqi bisa lebih bermanfaat. Simak jg yg tak kalah serunya : Hasil dan Klasemen Sementara Liga Inggris Pekan 25 Musim 2014-2015Hasil Pertandingan :
Rabu, 11 Februari 2015
FT Arsenal 2 - 1 Leicester City
FT Hull City 2 - 0 Aston Villa
FT Sunderland 0 - 2 Queens Park Rangers
FT Liverpool 3 - 2 Tottenham Hotspur
Kamis, 12 Februari 2015
FT Chelsea 1 - 0 Everton
FT Manchester United 3 - 1 Burnley
FT Southampton 0 - 0 West Ham United
FT Stoke City 1 - 4 Manchester City
FT Crystal Palace 1 - 1 Newcastle United
FT West Bromwich Albion 2 - 0 Swansea City
Klasemen Sementara :
#Team Name P W D L F A GD Pts
1 Chelsea 25 18 5 2 55 21 34 59
2 Manchester City 25 15 7 3 51 25 26 52
3 Manchester United 25 13 8 4 43 24 19 47
4 Southampton 25 14 4 7 38 17 21 46
5 Arsenal 25 13 6 6 47 28 19 45
6 Tottenham Hotspur 25 13 4 8 38 33 5 43
7 Liverpool 25 12 6 7 36 29 7 42
8 West Ham United 25 10 8 7 36 28 8 38
9 Swansea City 25 9 7 9 28 33 -5 34
10 Stoke City 25 9 6 10 28 33 -5 33
11 Newcastle United 25 8 8 9 31 37 -6 32
12 Everton 25 6 9 10 31 35 -4 27
13 Crystal Palace 25 6 9 10 27 35 -8 27
14 West Bromwich Albion 25 7 8 11 24 34 -10 26
15 Sunderland 25 4 12 9 22 36 -14 24
16 Hull City 25 5 8 12 23 34 -11 23
17 Queens Park Rangers 25 6 4 15 26 43 -17 22
18 Aston Villa 25 5 7 13 12 34 -22 22 19 Burnley 25 4 9 12 24 43 -19 21
20 Leicester City 25 4 5 16 22 40 -18 17
source : http://viva.co.id, http://natarizqi.blogspot.com, http://news.detik.com
0 Response to "Hasil dan Klasemen Sementara Liga Inggris Pekan 25 Musim 2014-2015"
Post a Comment